DeinzeEast flanders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Most recentHistorical dataMonthly dataYearly data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yearly data 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Min. | Max. | Avg. | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature +150cm (shielded) | °C | -2.1 | 33.9 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature +10cm | °C | -3.6 | 39.8 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative humidity | % | 47.4 | 99.5 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewpoint temperature | °C | -3.0 | 23.8 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation (10 min) | mm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Parameters in bold are measured by different sensors, other parameters are calculated valued from different parameters and/or times. * Actual = during the 10 minutes preceding observation time * Minimum = lowest value since midnight * Maximum = highest value since midnight * Average = average value since midnight * Total = total of the numbers since midnight * Cloudbase = calculated height for cloud formation by convection; below this height clouds are dissolving * Precipitation intensity (rain gauge) = average precipitation intensity during the past 10 minutes * Precipitation intensity radar = average precipitation intensity during the last minute preceding observation time * Pressure at sea level = station pressure reduced to sea level taking into account height and temperature * Pressure tendency 3h = change in atmospheric pressure during the last 3 hours, + is rising, - is falling |