Vreren (Tongeren)Limburg (106m) Gegevens aangeboden door: CENTERFRUIT Luikersteenweg 336 3700 Vreren (Tongeren) 012 / 23.25.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RecentGeschiedenisMaandcijfersJaarcijfers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aan het laden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagcijfers 14 mei 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | @ 14:50 | Min. | Max. | Gem. | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur +150cm (hut) | °C | 22,1 | 6,5 | 22,6 | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | % | 46,0 | 41,2 | 90,4 | 63,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunttemperatuur | °C | 10,0 | 4,7 | 11,8 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag (10 min) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (zeeniveau) | hPa | 1.018,5 | 1.017,9 | 1.019,3 | 1.018,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruktendens (3u) | hPa | -0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonnestraling gem. | W/m² | 78 | 0 | 110 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 0:00 | 0:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidex | – | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolkenbasis | m | 1.482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur wolkenbasis | °C | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampdruk | hPa | 12,2 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nattebol temperatuur | °C | 14,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute vochtigheid | g/m³ | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Parameters in vette letters zijn direct afkomstig van sensoren; de andere parameters zijn berekende waarden uit verschillende sensoren of tijdstippen. * Actueel = in de afgelopen 10 minuten voor vermelde waarnemingstijd * Minimum = laagste waarde sedert middernacht * Maximum = hoogste waarde sedert middernacht * Gemiddeld = gemiddelde waarde sedert middernacht * Totaal = totaal van de cijfers sedert middernacht * Wolkenbasis = berekende hoogte waar zich door convectie wolken kunnen vormen; onder deze hoogte lossen wolken op * Neerslagintensiteit pluvio = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen 10 minuten * Neerslagintensiteit radar = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen minuut voor waarneming * Luchtdruk zeeniveau = luchtdruk op meetstation omgerekend naar zeeniveau (0 meter) * Luchtdruktendens 3u = verandering van de luchtdruk in de afgelopen 3 uur, + is stijgend, - is dalend |