vrijdag 26 april, 12:02:52

Index brandgevaar

Meer informatie

Aangepaste FWI FWI
Station Datum Recent Vorig Verschil Recent Vorig Verschil FFMC DMC DC ISI BUI
Veurne 25 April 4,8 1,8 +3,1 1,6 0,6 +1,0 73,5 3,0 64,9 2,6 5,4
Jabbeke 25 April 2,6 1,7 +0,9 0,9 0,6 +0,3 76,1 3,6 27,4 1,9 5,4
Kluizen (Evergem) 25 April 1,4 2,1 -0,7 0,5 0,7 -0,2 64,3 2,1 27,5 1,2 3,5
Rochehaut (Bouillon) 25 April 1,2 2,3 -1,1 0,4 0,8 -0,4 62,0 4,4 75,2 0,8 7,6
Moyen (Chiny) 25 April 5,8 9,2 -3,3 1,9 3,1 -1,1 81,8 8,2 59,5 1,9 12,2
Hotton 25 April 9,5 3,4 +6,1 3,2 1,1 +2,0 78,7 11,8 159,8 2,0 19,9
Radelange (Martelange) 25 April 1,6 0,1 +1,5 0,5 0,0 +0,5 72,7 2,9 63,8 1,2 5,3
Baraque de Fraiture (Vielsalm) 25 April 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 17,3 0,1 1,4 0,0 0,2

Meteo-BE.net | BMCB.info maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren.
Door gebruik te maken van Meteo-BE.net | BMCB.info gaat u akkoord met ons cookiebeleid.