St-Jans-Molenbeek (Brussel)Brussels hoofdstedelijk gewest | zondag 22 december, 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RecentGeschiedenisMaandcijfersJaarcijfers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagcijfers 22 december 2024 | Voorbije 24 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Actueel | Min. | Max. | Gem. | Tot. | Min. | Max. | Gem. | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur +150cm (hut) | °C | 9,5 | 9,4 | 10,3 | 9,9 | 6,9 | 10,8 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | % | 78,8 | 78,8 | 81,4 | 80,3 | 78,8 | 94,0 | 90,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunttemperatuur | °C | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 6,6 | 5,8 | 8,9 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (zeeniveau) | hPa | 1.004,4 | 1.004,4 | 1.005,7 | 1.005,2 | 1.004,4 | 1.017,2 | 1.012,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruktendens (3u) | hPa | -1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonnestraling gem. | W/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidex | – | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nattebol temperatuur | °C | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Parameters in vette letters zijn direct afkomstig van sensoren; de andere parameters zijn berekende waarden uit verschillende sensoren of tijdstippen. * Actueel = in de afgelopen 10 minuten voor vermelde waarnemingstijd * Minimum = laagste waarde sedert middernacht * Maximum = hoogste waarde sedert middernacht * Gemiddeld = gemiddelde waarde sedert middernacht * Totaal = totaal van de cijfers sedert middernacht * Wolkenbasis = berekende hoogte waar zich door convectie wolken kunnen vormen; onder deze hoogte lossen wolken op * Neerslagintensiteit pluvio = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen 10 minuten * Neerslagintensiteit radar = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen minuut voor waarneming * Luchtdruk zeeniveau = luchtdruk op meetstation omgerekend naar zeeniveau (0 meter) * Luchtdruktendens 3u = verandering van de luchtdruk in de afgelopen 3 uur, + is stijgend, - is dalend |