Oud-HeverleeVlaams Brabant (65m) Wijndomein "CHARDONNAY MEERDAEL" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RecentGeschiedenisMaandcijfersJaarcijfers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aan het laden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagcijfers 22 december 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | @ 7:50 | Min. | Max. | Gem. | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur +150cm (hut) | °C | 6,5 | 2,4 | 9,7 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | % | 80,2 | 79,0 | 92,2 | 84,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunttemperatuur | °C | 3,3 | 1,4 | 7,9 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag (10 min) | mm | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 4,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (zeeniveau) | hPa | 1.001,7 | 1.001,5 | 1.006,7 | 1.003,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruktendens (3u) | hPa | -1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonnestraling gem. | W/m² | 0 | 0 | 184 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 0:00 | 0:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidex | – | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolkenbasis | m | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur wolkenbasis | °C | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampdruk | hPa | 7,8 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nattebol temperatuur | °C | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute vochtigheid | g/m³ | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Parameters in vette letters zijn direct afkomstig van sensoren; de andere parameters zijn berekende waarden uit verschillende sensoren of tijdstippen. * Actueel = in de afgelopen 10 minuten voor vermelde waarnemingstijd * Minimum = laagste waarde sedert middernacht * Maximum = hoogste waarde sedert middernacht * Gemiddeld = gemiddelde waarde sedert middernacht * Totaal = totaal van de cijfers sedert middernacht * Wolkenbasis = berekende hoogte waar zich door convectie wolken kunnen vormen; onder deze hoogte lossen wolken op * Neerslagintensiteit pluvio = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen 10 minuten * Neerslagintensiteit radar = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen minuut voor waarneming * Luchtdruk zeeniveau = luchtdruk op meetstation omgerekend naar zeeniveau (0 meter) * Luchtdruktendens 3u = verandering van de luchtdruk in de afgelopen 3 uur, + is stijgend, - is dalend |