Massul (Neufchateau)Luxemburg (470m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RecentGeschiedenisMaandcijfersJaarcijfers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandcijfers november 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Min. | Max. | Gem. | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur +150cm (hut) | °C | -2,6 | 12,9 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | % | 70,0 | 100,0 | 95,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunttemperatuur | °C | -3,0 | 10,7 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag (10 min) | mm | 0,00 | 0,80 | 36,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (zeeniveau) | hPa | 996,5 | 1.036,5 | 1.026,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruktendens (3u) | hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonnestraling gem. | W/m² | 0 | 254 | 8.792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 3:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (gemiddeld) | km/u | 0,0 | 36,7 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (piek 3 sec) | km/u | 74,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichting | – | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolkenbasis | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur wolkenbasis | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampdruk | hPa | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nattebol temperatuur | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute vochtigheid | g/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Parameters in vette letters zijn direct afkomstig van sensoren; de andere parameters zijn berekende waarden uit verschillende sensoren of tijdstippen. * Actueel = in de afgelopen 10 minuten voor vermelde waarnemingstijd * Minimum = laagste waarde sedert middernacht * Maximum = hoogste waarde sedert middernacht * Gemiddeld = gemiddelde waarde sedert middernacht * Totaal = totaal van de cijfers sedert middernacht * Wolkenbasis = berekende hoogte waar zich door convectie wolken kunnen vormen; onder deze hoogte lossen wolken op * Neerslagintensiteit pluvio = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen 10 minuten * Neerslagintensiteit radar = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen minuut voor waarneming * Luchtdruk zeeniveau = luchtdruk op meetstation omgerekend naar zeeniveau (0 meter) * Luchtdruktendens 3u = verandering van de luchtdruk in de afgelopen 3 uur, + is stijgend, - is dalend |