BièvreNamur - sudest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données les plus récenteshistoriquesmensuellesannuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données de l'année 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre | Min. | Max. | Moy. | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température à +150cm (abri) | °C | -4,3 | 31,7 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative | % | 39,6 | 100,0 | 85,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | °C | -4,8 | 22,3 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression au niveau de la mer | hPa | 981,6 | 1 037,0 | 1 015,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendance de la pression (hPa/3h) | hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnement solaire (moy.) | W/m² | 0 | 960 | 736 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du thermomètre mouillé | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Les paramètres en gras sons directement orginaires des capteurs ; les autres sont des valeurs calculées de différents capteurs ou de laps de temps. * Actuel = sur les dernières 10 minutes précédent le temps d’observation * Minimum= valeur la plus basse depuis minuit ou des dernières 24h * Maximum = valeur la plus élevée depuis minuit ou des dernières 24h * Moyenne = valeur moyenne depuis minuit * Total = total des valeurs depuis minuit ou des dernières 24h * Base des nuages = calcul de la hauteur de la base des nuages convectifs ou base des stratus-cumulus-stratocumulus * Intensité des précipitations (pluvio)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations sur les dernières 10 min * Intensité des précipitations (radar)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations de la dernière minute avant l’observation * Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer = Pression de la station calculée au niveau de la mer Tendance pression 3h = variation de la pression atmosphérique sur les dernières 3h, + en hausse, - en baisse |